15 2007-08-28  Barometer
Barbara Edler - Lena Henrixon
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Par: 15    Barbara Edler - Lena Henrixon

Poäng: 246    52,56 %    Plac: 10    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     6   N-S   6      1     150         13   72                                    Nordin - Sjölander
                         2        -140      0    0      13   36     13   36,11

  2     7   N-S   8      3     400         15   83                                    Johansson - Olsson
                         4        -300      2   11      17   47     30   41,67

  3     8   N-S   10     5        -110      5   28                                    Haraldsson - Melin
                         6        -620      8   44      13   36     43   39,81

  4     9   Ö-V   12     7     710          2   11                                    Larsson - Eldh
                         8        -150     16   89      18   50     61   42,36

  5    10   N-S   14     9     480         12   67                                    Henrixon - Johansson
                        10     100         11   61      23   64     84   46,67

  6    10   Ö-V   16    11     450          2   11                                    Elfström - Söderin
                        12        -140      8   44      10   28     94   43,52

  7     9   N-S   18    13     100         18  100                                    Nilsson - Åslund
                        14        -140     11   61      29   81    123   48,81

  8     8   Ö-V   1     15     110          2   11                                    Larsson - Olofsson
                        16        -100     17   94      19   53    142   49,31

  9     7   Ö-V   3     17        -430     14   78                                    Olsson - Lindholm
                        18        -400     18  100      32   89    174   53,70

 10     6   Ö-V   5     19        -110      8   44                                    Larsson - Persson
                        20     110          6   33      14   39    188   52,22

 11     5   Ö-V   7     21        -170     14   78                                    Bernhardsson - Bernhardsson
                        22         -50     11   61      25   69    213   53,79

 12     4   N-S   9     23     100         14   78                                    Rundström - Rundström
                        24        -100     12   67      26   72    239   55,32

 13     3   N-S   11    25         -50      1    6                                    Östlund - Gresseth
                        26        -600      6   33       7   19    246   52,56


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20