20 2007-08-28  Barometer
Tord Näslund - Gudrun Boije
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Par: 20    Tord Näslund - Gudrun Boije

Poäng: 254    54,27 %    Plac: 7    
   
Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     1   N-S   1      1         -90      0    0                                    Larsson - Olofsson
                         2     150         17   94      17   47     17   47,22

  2     1   N-S   2      3     500         18  100                                    Elfström - Näslund
                         4        -100     12   67      30   83     47   65,28

  3     1   N-S   3      5        -110      5   28                                    Olsson - Lindholm
                         6        -650      0    0       5   14     52   48,15

  4     1   N-S   4      7     680         12   67                                    Bernhardsson - Pettersson
                         8        -100      6   33      18   50     70   48,61

  5     1   N-S   5      9     480         12   67                                    Larsson - Persson
                        10     100         11   61      23   64     93   51,67

  6     1   N-S   6     11     420          8   44                                    Nordin - Sjölander
                        12        -140     10   56      18   50    111   51,39

  7     1   N-S   7     13        -140     12   67                                    Bernhardsson - Bernhardsson
                        14        -170      5   28      17   47    128   50,79

  8     1   N-S   8     15        -100      5   28                                    Johansson - Olsson
                        16     420         18  100      23   64    151   52,43

  9     1   N-S   9     17        -400     14   78                                    Rundström - Rundström
                        18     100         18  100      32   89    183   56,48

 10     1   N-S   10    19        -140      6   33                                    Haraldsson - Melin
                        20     110         12   67      18   50    201   55,83

 11     1   N-S   11    21     100         11   61                                    Östlund - Gresseth
                        22        -100      3   17      14   39    215   54,29

 12     1   N-S   12    23     100         14   78                                    Larsson - Eldh
                        24        -150      6   33      20   56    235   54,40

 13     1   N-S   13    25     420         13   72                                    Blomqvist - Håll
                        26        -600      6   33      19   53    254   54,27


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20