4 2007-08-28  Barometer
Bengt Bernhardsson - Laila Pettersson
   

Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Par: 4    Bengt Bernhardsson - Laila Pettersson

Poäng: 200    42,74 %    Plac: 16    

Rond  Bord  Som  Mot  Bricka  Resultat  Poäng    %    Rond    %    Ack       %        Motståndarnas namn

  1     4   N-S   17     1     100          7   39                                    Barchéus - Ärlesved
                         2     100         11   61      18   50     18   50,00

  2     3   N-S   19     3     300         12   67                                    Österhof - Andersson
                         4        -200      8   44      20   56     38   52,78

  3     2   Ö-V   2      5        -110     13   72                                    Elfström - Näslund
                         6        -620     10   56      23   64     61   56,48

  4     1   Ö-V   20     7     680          6   33                                    Näslund - Boije
                         8        -100     12   67      18   50     79   54,86

  5     2   N-S   6      9     480         12   67                                    Nordin - Sjölander
                        10     100         11   61      23   64    102   56,67

  6     3   Ö-V   8     11     420         10   56                                    Johansson - Olsson
                        12        -150     14   78      24   67    126   58,33

  7     4   Ö-V   10    13        -130      3   17                                    Haraldsson - Melin
                        14        -120      2   11       5   14    131   51,98

  8     5   N-S   12    15        -200      2   11                                    Larsson - Eldh
                        16     230         14   78      16   44    147   51,04

  9     6   N-S   14    17        -430      4   22                                    Henrixon - Johansson
                        18      50         12   67      16   44    163   50,31

 10     7   N-S   16    19        -170      2   11                                    Elfström - Söderin
                        20        -500      0    0       2    6    165   45,83

 11     8   N-S   18    21        -420      1    6                                    Nilsson - Åslund
                        22        -100      3   17       4   11    169   42,68

 12     9   Ö-V   1     23        -140     12   67                                    Larsson - Olofsson
                        24     300          0    0      12   33    181   41,90

 13    10   N-S   3     25     420         13   72                                    Olsson - Lindholm
                        26        -600      6   33      19   53    200   42,74


Resultatlista  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20